Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Восток-Сервис | 19 | 57 | |
2 | Экспо-торг | 18 | 41 | |
3 | ТРЭМ Инжиниринг | 18 | 40 | |
4 | МФК "Геолог" (Москва) | 19 | 38 | |
5 | МФК "Москва" | 15 | 35 | |
6 | МФК Любители | 19 | 32 | |
7 | МФК МАБиУ | 18 | 31 | |
8 | МФК Уран-РосНоу | 18 | 23 | |
9 | СофтПойнт | 18 | 21 | |
10 | МФК ЦСКА | 20 | 19 | |
11 | МФК МАИ | 19 | 18 | |
12 | РАНХиГС | 18 | 16 | |
13 | МФК НидТуЛид | 19 | 15 | |
14 | МФК Гольяновский Интер | 18 | 12 | |
15 | МФК Стрела | 16 | 11 | |
16 | МОКБ МАРС | 18 | 6 |
Результаты
16 февраля, суббота | |||
16:00 | МОКБ МАРС | 2 : 0 | МФК ЦСКА |
19:20 | МФК Гольяновский Интер | 4 : 5 | МФК "Геолог" (Москва) |
10 февраля, воскресенье | |||
17:40 | Восток-Сервис | 7 : 3 | МОКБ МАРС |
18:30 | МФК МАБиУ | 3 : 9 | МФК Уран-РосНоу |
19:20 | Экспо-торг | 7 : 1 | МФК МАИ |
21:00 | СофтПойнт | 3 : 2 | РАНХиГС |
9 февраля, суббота | |||
18:30 | МФК Гольяновский Интер | 2 : 2 | МФК ЦСКА |
19:20 | ТРЭМ Инжиниринг | 4 : 3 | МФК НидТуЛид |
19:20 | МФК Стрела | 2 : 2 | МФК Любители |
20:10 | МФК "Геолог" (Москва) | 1 : 5 | МФК "Москва" |
Календарь
16 февраля, суббота | |||
20:10 | МФК МАИ | - : - | СофтПойнт |
17 февраля, воскресенье | |||
13:30 | МФК "Москва" | - : - | МФК МАБиУ |
16:00 | РАНХиГС | - : - | Восток-Сервис |
16:50 | МФК Уран-РосНоу | - : - | МФК Стрела |
19:20 | МФК НидТуЛид | - : - | Экспо-торг |
21:00 | МФК Любители | - : - | ТРЭМ Инжиниринг |